Найдено 10 комплектаций Jaguar Xk купе (J43)
Модель | Двигатель | Период выпуска | Кузов | Мощность, объем |
Jaguar Xk купе (J43) 3.5 XK | | 2007 07 — н.в. | купе | 258 hp, 190 кВт, 3555 ccm3 |
Jaguar Xk купе (J43) 4.2 XK8 | | 2006 03 — н.в. | купе | 298 hp, 219 кВт, 4196 ccm3 |
Jaguar Xk купе (J43) 4.2 XKR | | 2006 03 — н.в. | купе | 396 hp, 291 кВт, 4196 ccm3 |
Jaguar Xk купе (J43) 4.2 XKR | | 2006 03 — н.в. | купе | 416 hp, 306 кВт, 4196 ccm3 |
Jaguar Xk купе (J43) 4.2 XKR | SV8TS | 2006 08 — н.в. | купе | 426 hp, 313 кВт, 4196 ccm3 |
Jaguar Xk купе (J43) 5.0 V8 | 508PN | 2009 01 — н.в. | купе | 385 hp, 283 кВт, 5000 ccm3 |
Jaguar Xk купе (J43) 5.0 V8 | | 2010 09 — 2011 12 | купе | 296 hp, 218 кВт, 5000 ccm3 |
Jaguar Xk купе (J43) 5.0 XKR | 508PS | 2009 01 — н.в. | купе | 510 hp, 375 кВт, 5000 ccm3 |
Jaguar Xk купе (J43) 5.0 XKR | | 2010 09 — н.в. | купе | 530 hp, 390 кВт, 5000 ccm3 |
Jaguar Xk купе (J43) 5.0 XKR-S | 508PS | 2011 01 — н.в. | купе | 550 hp, 405 кВт, 5000 ccm3 |
234821916519166197171194734772158163140393369334